Bentley Bentayga
Габариты
Высота | 1742 |
Длина | 5141 |
Колесная база | 2992 |
Ширина | 1998 |
Двигатель
Время разгона до 100 км/ч | 4.1 |
Достигается при об. в мин. | 6000 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Крутящий момент | 900/1250-4500 |
Максимальная скорость | 301 |
Марка топлива | бензин АИ-95 |
Мощность | 600 |
Объем двигателя | 5998 |
Расход топлива (в городе) | 19.2 |
Расход топлива (за городом) | 9.1 |
Расход топлива (смешанный цикл) | 12.8 |
Система питания | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | W12 |
Коробка передач
Количество ступеней | 8 |
Коробка передач | АКПП |
Подвеска
Задняя | Независимая - многорычажная |
Передняя | Независимая - многорычажная |
Привод
Тип привода | полный |
Прочее
Диаметр разворота | 12.4 |
Допустимая масса | 3250 |
Количество мест | 4 |
Объем багажника | 430 |
Объем топливного бака | 85 |
Размер шин | 275/50 R20 |
Снаряженная масса | 2422 |
Тормоза
Задние | Дисковые вентилируемые |
Передние | Дисковые вентилируемые |