Ferrari California
Габариты
Высота | 1322 |
Длина | 4570 |
Колесная база | 2670 |
Колея колес сзади | 1605 |
Колея колес спереди | 1630 |
Ширина | 1910 |
Двигатель
Время разгона до 100 км/ч | 3.6 |
Выхлоп CO2 | 250 |
Достигается при об. в мин. | 7500 |
Крутящий момент | 755/4750 |
Максимальная скорость | 316 |
Марка топлива | Бензин |
Мощность | 560 |
Объем двигателя | 3855 |
Тип двигателя | V8 |
Коробка передач
Количество ступеней | 6 |
Коробка передач | АКПП |
Прочее
Гарантия от коррозии | 3 |
Диаметр разворота | 10.8 |
Объем багажника | 240 |
Объем топливного бака | 78 |
Размер шин | 245/40R19 |
Снаряженная масса | 1625 |