Smart Forfour
Габариты
Высота | 1554 |
Длина | 3495 |
Колесная база | 2494 |
Колея колес сзади | 1429 |
Колея колес спереди | 1469 |
Ширина | 1665 |
Двигатель
Время разгона до 100 км/ч | 16.9 |
Выхлоп CO2 | 97 |
Диaметр цилиндра | 72.2 |
Достигается при об. в мин. | 6000 |
Коэффициент сжатия | 10.5 |
Крутящий момент | 91/2850 |
Максимальная скорость | 151 |
Марка топлива | Бензин |
Мощность | 71 |
Объем двигателя | 999 |
Ход поршня | 81.3 |
Коробка передач
Количество ступеней | 5 |
Коробка передач | МКПП |
Подвеска
Передняя | McPherson |
Прочее
Гарантия от коррозии | 6 |
Диаметр разворота | 8.7 |
Допустимая масса | 1400 |
Количество мест | 4 |
Объем багажника | 185 |
Объем топливного бака | 28 |
Размер шин | 165/65R15 |
Снаряженная масса | 875 |