Volkswagen Bora Variant 2.3 V5 Variant (1J6)
Общие
Кузов | 5 дв. универсал (1J6) |
Начало производства | июнь 1999 |
Окончание производства | август 2000 |
Габариты
Высота | 1470 |
Длина | 4410 |
Колесная база | 2520 |
Колея колес сзади | 1495 |
Колея колес спереди | 1515 |
Ширина | 1740 |
Двигатель
Время разгона до 100 км/ч | 9.4 |
Выхлоп CO2 | 226 |
Диaметр цилиндра | 81 |
Достигается при об. в мин. | 6000 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Компоновка двигателя | Cпереди, поперечно |
Коэффициент сжатия | 10 |
Крутящий момент | 205 / 3200 |
Максимальная скорость | 216 |
Марка топлива | АИ-95 |
Мощность | 150 |
Наддув | нет |
Объем двигателя | 2324 |
Расход топлива (в городе) | 13 |
Расход топлива (за городом) | 7.3 |
Расход топлива (смешанный цикл) | 9.4 |
Система газораспределения | ohc |
Система питания | Распределенный впрыск |
Тип двигателя | V5 |
Ход поршня | 90 |
Коробка передач
Количество ступеней | 5 |
Коробка передач | МКПП |
Подвеска
Задняя | Полузависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчиво |
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Привод
Тип привода | Передний |
Прочее
Гарантия от коррозии | 12 |
Диаметр разворота | 11 |
Допустимая масса | 1855 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника | 460 |
Объем топливного бака | 55 |
Размер шин | 205/55WR16 |
Снаряженная масса | 1286 |
Тормоза
Задние | Дисковые, 232 мм |
Передние | Дисковые вентилируемые, 288 мм |